<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: أهم خمسة اتجاهات تقنية تميز العام 2009</title>
	<atom:link href="http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/</link>
	<description>مدونة متابعات عقبة (مدونة عقبة مشوح) - الحياة طويلة بجلائل الأعمال، قصيرة بسفاسفها - مدونة شخصية ثقافية سياسية تقنية إعلامية سورية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 00:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>بواسطة: أبرز خمسة اتجاهات تقنية تميّز العام 2009 &#124; مجلة التقنيات و الحاسوب</title>
		<link>http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>أبرز خمسة اتجاهات تقنية تميّز العام 2009 &#124; مجلة التقنيات و الحاسوب</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okbah.cc/ok/?p=646#comment-1041</guid>
		<description>[...] العزيز وائل علوانيأضاف إضافة قيمة إلىمجال تقصي الأعمال BI وهما برنامجين [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] العزيز وائل علوانيأضاف إضافة قيمة إلىمجال تقصي الأعمال BI وهما برنامجين [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: وائل العلواني</title>
		<link>http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>وائل العلواني</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okbah.cc/ok/?p=646#comment-1039</guid>
		<description>هههههههههه&lt;br&gt;شو جان ما جان..&lt;br&gt;&lt;br&gt;أسعدني جدا أن تعليقي كانت له فائدة ملموسة لديك..&lt;br&gt;وأتمنى لك التوفيق في كل الانترفيوات مع الشركات وأن يرزقك الله بوظيفة تحبها وتستفيد منها..&lt;br&gt;&lt;br&gt;شكرا لك أخي عقبة.. وبالتوفيق دائما&lt;br&gt;وائل</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>هههههههههه<br />شو جان ما جان..</p>
<p>أسعدني جدا أن تعليقي كانت له فائدة ملموسة لديك..<br />وأتمنى لك التوفيق في كل الانترفيوات مع الشركات وأن يرزقك الله بوظيفة تحبها وتستفيد منها..</p>
<p>شكرا لك أخي عقبة.. وبالتوفيق دائما<br />وائل</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: okbah</title>
		<link>http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>okbah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okbah.cc/ok/?p=646#comment-1038</guid>
		<description>سبحان الله يا وائل..&lt;br&gt;شو أعمل فيك أنا ؟ :)&lt;br&gt;البارح كنت بصدد الرد على تعليقك هذا لكن تعطل السيرفر المستضيف لمدة لا بأس بها..ولم يعد إلا اليوم&lt;br&gt;اليوم كانت لدي إنترفيو مع أحد الشركات وكانت أحد الاسئلة عن Microsoft Office PerformancePoint Server 2007&lt;br&gt;وأنا الحقيقة لم أعرفه إلا بالأمس منك حيث قرأت عنه ايضا بعد معرفتي به..&lt;br&gt;ويبدو أن البرنامج جديد نوعا.. &lt;br&gt;لا يكون تتعامل مع الجان؟ :)&lt;br&gt;أشكرك على الإضافة المهمة والتعليق المفيد&lt;br&gt;دمت بخير</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سبحان الله يا وائل..<br />شو أعمل فيك أنا ؟ <img src='http://okbah.cc/ok/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />البارح كنت بصدد الرد على تعليقك هذا لكن تعطل السيرفر المستضيف لمدة لا بأس بها..ولم يعد إلا اليوم<br />اليوم كانت لدي إنترفيو مع أحد الشركات وكانت أحد الاسئلة عن Microsoft Office PerformancePoint Server 2007<br />وأنا الحقيقة لم أعرفه إلا بالأمس منك حيث قرأت عنه ايضا بعد معرفتي به..<br />ويبدو أن البرنامج جديد نوعا.. <br />لا يكون تتعامل مع الجان؟ <img src='http://okbah.cc/ok/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />أشكرك على الإضافة المهمة والتعليق المفيد<br />دمت بخير</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: وائل العلواني</title>
		<link>http://okbah.cc/ok/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2009/comment-page-1/#comment-1037</link>
		<dc:creator>وائل العلواني</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okbah.cc/ok/?p=646#comment-1037</guid>
		<description>يعطيك العافية عقبة.. تدوينة مميزة كالعادة..&lt;br&gt;برأيي مجال الBI&lt;br&gt;وال Saas&lt;br&gt;سيكون لهم تواجد ملحوظ أكتر من غيرهم بسبب أهميتهم وطبيعة الفئة المستفيدة..&lt;br&gt;&lt;br&gt;بتذكر قريت عن تقصي الأعمال من فترة بالويكيبيديا  ولاحظت انو الشركات بالفعل بدت التحرك نحوه من فترة مو بعيدة..&lt;br&gt;بالنسبة للتطبيقات اللي ممكن تكون مثال قوي لهاد التوجه، في عندك برنامج مفتوح المصدر اسمو:&lt;br&gt;Pentaho&lt;br&gt;وفي واحد من الشباب بالشام حكالي انهم عم يشتغلو عليه وكأنو بدأو تجريبه عند بعض الشركات (طبعا بعد تعديل نسخة بنتاهو لتتناسب مع حاجات الشركة)..&lt;br&gt;&lt;br&gt;بالنسبة لمايكروسوفت، أقرب برنامج لتقصي الأعمال هو:&lt;br&gt;Microsoft Office PerformancePoint Server 2007&lt;br&gt;&lt;br&gt;شكرا الك أخي عقبة..&lt;br&gt;وائل</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>يعطيك العافية عقبة.. تدوينة مميزة كالعادة..<br />برأيي مجال الBI<br />وال Saas<br />سيكون لهم تواجد ملحوظ أكتر من غيرهم بسبب أهميتهم وطبيعة الفئة المستفيدة..</p>
<p>بتذكر قريت عن تقصي الأعمال من فترة بالويكيبيديا  ولاحظت انو الشركات بالفعل بدت التحرك نحوه من فترة مو بعيدة..<br />بالنسبة للتطبيقات اللي ممكن تكون مثال قوي لهاد التوجه، في عندك برنامج مفتوح المصدر اسمو:<br />Pentaho<br />وفي واحد من الشباب بالشام حكالي انهم عم يشتغلو عليه وكأنو بدأو تجريبه عند بعض الشركات (طبعا بعد تعديل نسخة بنتاهو لتتناسب مع حاجات الشركة)..</p>
<p>بالنسبة لمايكروسوفت، أقرب برنامج لتقصي الأعمال هو:<br />Microsoft Office PerformancePoint Server 2007</p>
<p>شكرا الك أخي عقبة..<br />وائل</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
